每月营业额
| null年_每月合并营业额 (单位:新台币千元) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月份 | 印刷电路板组装 | 印刷电路板 | 其他 | 合计 |
| 1月 | 1,794,865 | 1,026,377 | 1,582 | 2,822,824 |
| 2月 | 1,420,853 | 869,751 | 532 | 2,291,136 |
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| null年_每月单独营业额(单位:新台币千元) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月份 | 印刷电路板组装 | 印刷电路板 | 其他 | 合计 |
| 1月 | 1,717,297 | 573,097 | 0 | 2,290,394 |
| 2月 | 1,354,033 | 499,777 | 0 | 1,853,810 |
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
注1:上述营收数据系精成科技自行结算,未经会计师查核。
注2:合并营收系包括精成科技与子公司CMKgbm,UP FIRST,DYNAMIC、元崧电子…….等。
注3:截至目前为止,精成科技对CMKgbm持股比率为86%。
注4:上列数字已冲销内部部门间移转营收。
